نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زاﯾﺶ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ در ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان | |
مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 380.7 K | ||
2 | ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎری اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و خارجی | |
مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 385.43 K | ||
3 | بررسی اثر سن نخستین زایش بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران | |
مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر، مسلم مسلم باشتنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 40.26 K | ||
4 | مقایسه آماری احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیرین بین دختران حاصل از گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی | |
مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 40.22 K |