کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثرات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﺷﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎده هلشتاین | |
حمیدرضا مطلبی، کامران رضا یزدی، مهدی دهقان بنادکی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 318.99 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثرات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﺷﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎده هلشتاین | |
حمیدرضا مطلبی، کامران رضا یزدی، مهدی دهقان بنادکی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 318.99 K |