کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﻟﮋاﻧﺪر و ﻣﺪل ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ روزآزﻣﻮن ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان در ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ | |
محمد آذرنوش، احمد آیت الهی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 359.31 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﻟﮋاﻧﺪر و ﻣﺪل ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ روزآزﻣﻮن ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان در ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ | |
محمد آذرنوش، احمد آیت الهی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 359.31 K |