کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | استفاده از روش تولید گاز جهت تخمین میزان قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در برخی از مواد خوراکی | |
حمید پایا، اکبر تقی زاده، وحید حصنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 380.7 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | استفاده از روش تولید گاز جهت تخمین میزان قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در برخی از مواد خوراکی | |
حمید پایا، اکبر تقی زاده، وحید حصنی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 380.7 K |